Grille des tarifs
ECOLE DE MUSIQUE DE CHAMBLY - ANNEE SCOLAIRE 2023 - 2024 - TARIFS AU 1er SEPTEMBRE 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMBLY | MESNIL | Autres communes | |||||||||||||
Divers | |||||||||||||||
Adhésion | 20€ | 20€ | 20€ | ||||||||||||
Location d'instruments | 161€ | 161€ | 161€ | ||||||||||||
Caution Location Instruments | 214€ | 214€ | 214€ | ||||||||||||
Cours collectifs | |||||||||||||||
Eveil musical | 97€ | 97€ | 97€ | ||||||||||||
Solfège sans instrument | 136€ | 136€ | 136€ | ||||||||||||
Chorale jeunes/ados | 75€ | 75€ | 75€ | ||||||||||||
Chorale adultes | 86€ | 86€ | 86€ | ||||||||||||
Cours individuels | |||||||||||||||
Etudiants | Adultes | Etudiants | Adultes | Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
chant | 310€ | 340€ | 355€ | 370€ | 744€ | 774€ | 789€ | 804€ | 842€ | 872€ | 887€ | 902€ | |||
chant+chorale | 235€ | 265€ | 280€ | 295€ | 638€ | 668€ | 683€ | 698€ | 731€ | 761€ | 776€ | 791€ | |||
CHAMBLY | MESNIL | Autres communes | |||||||||||||
LES TARIFS INCLUENT LES COURS D'INSTRUMENT ET DE SOLFEGE | |||||||||||||||
Batterie, percussions | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 278€ | 308€ | 323€ | 338€ | 407€ | 437€ | 452€ | 467€ | 407€ | 437€ | 452€ | 467€ | |||
2ème inscrit | 238€ | 268€ | 283€ | 298€ | 367€ | 397€ | 412€ | 427€ | 367€ | 397€ | 412€ | 427€ | |||
3ème inscrit | 198€ | 228€ | 243€ | 258€ | 327€ | 357€ | 372€ | 387€ | 327€ | 357€ | 372€ | 387€ | |||
2ème cours d'instrument | 204€ | 234€ | 249€ | 264€ | 204€ | 234€ | 249€ | 264€ | 204€ | 234€ | 249€ | 264€ | |||
Si participation à l' harmonie de Chambly sans solfège tarif 160 € (mineurs/étudiants), 190 € (1er cycle), 205 € (2ème cycle) ou 220 € (3ème cycle et au-delà) | |||||||||||||||
Instruments à vent (Flûte traversière, tuba, trompette, clarinette, saxophone) | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 278€ | 308€ | 323€ | 338€ | 407€ | 437€ | 452€ | 467€ | 407€ | 437€ | 452€ | 467€ | |||
2ème inscrit | 238€ | 268€ | 283€ | 298€ | 367€ | 397€ | 412€ | 427€ | 367€ | 397€ | 412€ | 427€ | |||
3ème inscrit | 198€ | 228€ | 243€ | 258€ | 327€ | 357€ | 372€ | 387€ | 327€ | 357€ | 372€ | 387€ | |||
2ème cours d'instrument | 204€ | 234€ | 249€ | 264€ | 204€ | 234€ | 249€ | 264€ | 204€ | 234€ | 249€ | 264€ | |||
Guitare, violon, alto | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 278€ | 308€ | 323€ | 338€ | 794€ | 824€ | 839€ | 854€ | 904€ | 934€ | 949€ | 964€ | |||
2ème inscrit | 238€ | 268€ | 283€ | 298€ | 754€ | 784€ | 799€ | 814€ | 864€ | 894€ | 909€ | 924€ | |||
3ème inscrit | 198€ | 228€ | 243€ | 258€ | 714€ | 744€ | 759€ | 774€ | 824€ | 854€ | 869€ | 884€ | |||
2ème cours d'instrument | 235€ | 265€ | 280€ | 295€ | 235€ | 265€ | 280€ | 295€ | 235€ | 265€ | 280€ | 295€ | |||
Piano | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 374€ | 404€ | 419€ | 434€ | 890€ | 920€ | 935€ | 950€ | 1054€ | 1084€ | 1099€ | 1114€ | |||
2ème inscrit | 334€ | 364€ | 379€ | 394€ | 850€ | 880€ | 895€ | 910€ | 1014€ | 1044€ | 1059€ | 1074€ | |||
3ème inscrit | 294€ | 324€ | 339€ | 354€ | 810€ | 840€ | 855€ | 870€ | 974€ | 1004€ | 1019€ | 1034€ | |||
Si 2ème cours d'instrument | 332€ | 362€ | 377€ | 392€ | 332€ | 362€ | 377€ | 392€ | 332€ | 362€ | 377€ | 392€ | |||
2 séances d'essai (Montant déduit si inscription) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |||
Abattements si pas de solfège - pour toutes communes = 63€ |