Grille des tarifs
ECOLE DE MUSIQUE DE CHAMBLY - ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 - TARIFS AU 1er SEPTEMBRE 2022 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMBLY | MESNIL | Autres communes | |||||||||||||
Divers | |||||||||||||||
Droit d'entrée | 57€ | 57€ | 57€ | ||||||||||||
Location d'instruments | 150€ | 150€ | 150€ | ||||||||||||
Caution Location Instruments | 200€ | 200€ | 200€ | ||||||||||||
Cours collectifs | |||||||||||||||
Eveil musical | 91€ | 91€ | 91€ | ||||||||||||
Solfège sans instrument | 127€ | 127€ | 127€ | ||||||||||||
Chorale jeunes/ados | 70€ | 70€ | 70€ | ||||||||||||
Chorale adultes | 80€ | 80€ | 80€ | ||||||||||||
Cours individuels | |||||||||||||||
Etudiants | Adultes | Etudiants | Adultes | Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
chant | 290€ | 320€ | 335€ | 350€ | 695€ | 725€ | 740€ | 755€ | 787€ | 817€ | 832€ | 847€ | |||
chant+chorale | 220€ | 250€ | 265€ | 280€ | 596€ | 626€ | 641€ | 656€ | 683€ | 713€ | 728€ | 743€ | |||
CHAMBLY | MESNIL | Autres communes | |||||||||||||
LES TARIFS INCLUENT LES COURS D'INSTRUMENT ET DE SOLFEGE | |||||||||||||||
Batterie, xylophone | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 260€ | 290€ | 305€ | 320€ | 380€ | 410€ | 425€ | 440€ | 380€ | 410€ | 425€ | 440€ | |||
2ème inscrit | 220€ | 250€ | 265€ | 280€ | 340€ | 370€ | 385€ | 400€ | 340€ | 370€ | 385€ | 400€ | |||
3ème inscrit | 180€ | 210€ | 225€ | 240€ | 300€ | 330€ | 345€ | 360€ | 300€ | 330€ | 345€ | 360€ | |||
2ème cours d'instrument | 191€ | 221€ | 236€ | 251€ | 191€ | 221€ | 236€ | 251€ | 191€ | 221€ | 236€ | 251€ | |||
Si participation à l' harmonie de Chambly sans solfège tarif 160 € (mineurs/étudiants), 190 € (1er cycle), 205 € (2ème cycle) ou 220 € (3ème cycle et au-delà) | |||||||||||||||
Instruments à vent (Flûte traversière, tuba, trompette, clarinette, saxophone) | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 260€ | 290€ | 305€ | 320€ | 380€ | 410€ | 425€ | 440€ | 380€ | 410€ | 425€ | 440€ | |||
2ème inscrit | 220€ | 250€ | 265€ | 280€ | 340€ | 370€ | 385€ | 400€ | 340€ | 370€ | 385€ | 400€ | |||
3ème inscrit | 180€ | 210€ | 225€ | 240€ | 300€ | 330€ | 345€ | 360€ | 300€ | 330€ | 345€ | 360€ | |||
2ème cours d'instrument | 191€ | 221€ | 236€ | 251€ | 191€ | 221€ | 236€ | 251€ | 191€ | 221€ | 236€ | 251€ | |||
Guitare, violon, alto | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 260€ | 290€ | 305€ | 320€ | 742€ | 772€ | 787€ | 802€ | 844€ | 874€ | 889€ | 904€ | |||
2ème inscrit | 220€ | 250€ | 265€ | 280€ | 702€ | 732€ | 747€ | 762€ | 804€ | 824€ | 849€ | 864€ | |||
3ème inscrit | 180€ | 210€ | 225€ | 240€ | 662€ | 692€ | 707€ | 722€ | 764€ | 794€ | 809€ | 824€ | |||
2ème cours d'instrument | 220€ | 250€ | 265€ | 280€ | 220€ | 250€ | 265€ | 280€ | 220€ | 250€ | 265€ | 280€ | |||
Piano | |||||||||||||||
Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | Mineurs Etudiants | Adultes | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | 1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||
1er inscrit | 350€ | 380€ | 395€ | 410€ | 832€ | 862€ | 877€ | 892€ | 934€ | 964€ | 979€ | 994€ | |||
2ème inscrit | 310€ | 340€ | 369€ | 370€ | 792€ | 822€ | 837€ | 852€ | 894€ | 924€ | 939€ | 954€ | |||
3ème inscrit | 270€ | 300€ | 315€ | 330€ | 752€ | 782€ | 797€ | 812€ | 854€ | 884€ | 899€ | 914€ | |||
Si 2ème cours d'instrument | 310€ | 340€ | 355€ | 370€ | 310€ | 340€ | 355€ | 370€ | 310€ | 340€ | 355€ | 370€ | |||
2 séances d'essai (Montant déduit si inscription) | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |||
Abattements : chorale + instruments à vent ou batterie = 40€ / si pas de solfège (après l'obtention du brevet) = 59€ / chant + guitare ou violon ou piano = 40€ (Chambly), 522€ (Mesnil), 625€ (autres) |